|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Дорновый трубогибочный станок Cansa Makina CM-76
Характеристики
| Параметр | Ед. измерение | Значение |
| Максимальный диаметр | мм | 76 |
| Максимальная толщина стенки | мм | 4 |
| Максимальный радиус изгиба | мм (CLR) | 250 |
| Максимальный угол | ˚ | 190 |
| Скорость изгиба | ˚/sn | 20 |
| Мощность двигателя | кВт | 7,5 |
| Длина оправки | мм | 3150 |
| Точность |
| ± 0,2 |
| Масса | кг | 1100 |
| Длина | мм | 4000 |
| Ширина | мм | 1000 |
| Высота | мм | 1050 |